料金体系
当事務所の基本料金報酬体系です。
売上、企業規模、作業内容によって料金はお見積りいたします。
税理士報酬(決算料)
単位(円)
報酬表(年間売上目安) | 月額料金 | 決算料 | 消費税 | 年末調整1名につき | 法定調書 | 償却資産税申告 |
1000万未満 | 22,000 | 88,000 | 22,000 | 1,650円 | 2万 | 1.5万 |
1000万以上3000万未満 | 27,500 | 110,000 | 27,500 | 1,650円 | 2万 | 1.5万 |
3000万以上5000万未満 | 33,000 | 132,000 | 33,000 | 1,650円 | 2万 | 1.5万 |
5000万円以上1億円以上 | 38,500 | 154,000 | 38,500 | 1,650円 | 2万 | 3万 |
1億円以上 | 55,000 | 220,000 | 55,000 | 1,650円 | 5万 | 3万 |
2億円以上 | 110,000 | 440,000 | 110,000 | 1,650円 | 5万 | 3万 |
4億円以上 | 165,000 | 660,000 | 165,000 | 1,650円 | 5万 | 3万 |
5億円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※ただし月額料金は、多店舗展開の場合、月額料金の軒数分とする。
外注委託費の概算(出張による経理補助、コンサルティング)
単位(円)
報酬表(年間売上目安) | 基本料金 | 時給換算 | 交通費等手当 | 月額契約料金 | 月の派遣日数 |
1000万未満 | 1日5時間 | 1.500円 | 2.000円 | 18万 | 月15日 |
1000万以上3000万未満 | 1日5時間 | 1.750円 | 2.000円 | 20万 | 月15日 |
3000万以上5000万未満 | 1日5時間 | 2.000円 | 2.000円 | 25万 | 月15日 |
5000万円以上1億円以上 | 1日5時間 | 2.500円 | 2.500円 | 30万 | 月15日 |
1億円以上 | 1日5時間 | 2.750円 | 2.500円 | 35万 | 月15日 |
※ただし交通費は、実費負担、ガソリン代、交通費、有料道路通行代とする。全額実費清算
※月額料金は、多店舗展開の場合、月額料金の軒数分とする。ためその都度打ち合わせる
法人様
その他業務の料金
- 労働保険申告・・・20,000円~
- 社会保険算定基礎届・・・20,000円~
- 社会保険月額変更届け出・・・20,000円~
- 税務調査立会料・・・1日50,000円
個人事業者様
確定申告報酬
決算書作成・・・50,000円~
所得税確定申告書作成・・・15,000円~
不動産所得・・・30,000円~
譲渡所得・・・30,000円~
贈与税申告書作成・・・10,000円~
医療機関・助成金事業等の特殊事業
医療機関・助成金事業等の特殊事業については、月額5万円~